<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet-Beiträge-SJB &#124; Mehr. Als Fonds. Kaufen. &#124;</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de</link>
	<description>SJB FondsSkykline diskutiert mit Anleger-Sparer-Investoren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bennewirtz,SJB: Internet-Verlinkt-Gesellschaft-nzz.de: Facebook-Fieber an der Wall Street!</title>
		<link>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-invesment-sjb-internet-verlinkt-gesellschaft-nzz-de-facebook-fieber-wall-street/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-invesment-sjb-internet-verlinkt-gesellschaft-nzz-de-facebook-fieber-wall-street/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft. Wesentlich.]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Mio]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisspanne]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/?p=28354</guid>
		<description><![CDATA[SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Gesellschaft. Facebook-Fieber an der Wall Street. Der Emissionspreis wurde am Donnerstagabend nach New Yorker Börsenschluss denn auch mit 38 $ erwartungsgemäss am oberen Ende der Preisspanne festgesetzt. In dieser Woche war die Preisspanne für den Emissionspreis bereits von zuvor &#8230; <a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-invesment-sjb-internet-verlinkt-gesellschaft-nzz-de-facebook-fieber-wall-street/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-investment-gold-venezuela/2011/08/29/unabhaengigkeit/" rel="attachment wp-att-401"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="SJB-Maxime: Unabhängigkeit!" src="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/wp-content/uploads/2011/07/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a>SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Gesellschaft.</strong> Facebook-Fieber an der Wall Street. Der <strong>Emissionspreis</strong> wurde am Donnerstagabend nach <strong>New Yorker Börsenschluss </strong>denn auch mit 38 $ erwartungsgemäss am oberen Ende der Preisspanne festgesetzt. In dieser Woche war die <strong>Preisspanne</strong> für den Emissionspreis bereits von zuvor 28 $ bis 35 $ auf 34 $ bis 38 $ nach oben gesetzt worden. Zudem wurde auch die Anzahl der im Zuge des IPO am <strong>Markt</strong> angebotenen Aktien um 25% auf 421 Mio. <strong>Aktien</strong> auf rund 20% erhöht.</p>
<p>18.05.2012 nzz.de</p>
<p><a title="facebook-fieber-an-der-wall-street_" href="http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/facebook-fieber-an-der-wall-street_1.16935604.html" target="_blank">http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/facebook-fieber-an-der-wall-street_1.16935604.html</a></p>
<p>Liebe<strong> FondsBlogger</strong> viel Spaß beim Lesen der Internet-Beiträge, wünscht Ihr SJB-Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz. Und: Wenn Sie als Leser Lust verspüren zukünftig<strong> Fonds zu kaufen</strong>– testen Sie unsere SJB FondsSkyline einfach mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-invesment-sjb-internet-verlinkt-gesellschaft-nzz-de-facebook-fieber-wall-street/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bennewirtz, SJB: Internet-Verlinkt-Staatsbankrott-spiegel.de: Merkel bittet zum Krisengipfel!</title>
		<link>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-spiegel-merkel-krisengipfel/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-spiegel-merkel-krisengipfel/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staatsbankrott. Gefährlich.]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Krisengipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Roesler]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/?p=28351</guid>
		<description><![CDATA[SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Staatsbankrott. Merkel bittet zum Krisengipfel. Bei dem Spitzengespräch mit Horst Seehofer (CSU) und FDP-Mann Philipp Rösler soll es nach Angaben der Zeitung darum gehen, Kompromissmöglichkeiten bei Streitthemen auszuloten. Vor allem die Themenkomplexe Betreuungsgeld und Mindestlöhne hatten in den vergangenen &#8230; <a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-spiegel-merkel-krisengipfel/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-investment-gold-venezuela/2011/08/29/unabhaengigkeit/" rel="attachment wp-att-401"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="SJB-Maxime: Unabhängigkeit!" src="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/wp-content/uploads/2011/07/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a>SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Staatsbankrott. </strong>Merkel bittet zum Krisengipfel<strong>.</strong> Bei dem <strong>Spitzengespräch</strong> mit <strong>Horst Seehofer (CSU)</strong> und <strong>FDP</strong>-Mann <strong>Philipp Rösler </strong>soll es nach Angaben der Zeitung darum gehen, Kompromissmöglichkeiten bei <strong>Streitthemen</strong> auszuloten. Vor allem die Themenkomplexe <strong>Betreuungsgeld</strong> und Mindestlöhne hatten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder für Misstöne im <strong>Berliner Kabinett</strong> gesorgt.</p>
<p>18.05.2012 spiegel.de</p>
<p><a title="merkel-beruft-koalitionsgipfel" href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-beruft-koalitionsgipfel-mit-seehofer-und-roesler-ein-a-833743.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-beruft-koalitionsgipfel-mit-seehofer-und-roesler-ein-a-833743.html</a></p>
<p>Liebe <strong>FondsBlogger</strong> viel Spaß beim Lesen der Internet-Beiträge, wünscht Ihr SJB-Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz. Und: Wenn Sie als Leser Lust verspüren zukünftig <strong>Fonds zu kaufen</strong>– testen Sie unsere SJB FondsSkyline einfach mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-spiegel-merkel-krisengipfel/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bennewirtz, SJB: Internet-Verlinkt-Staatsbankrott-ftd.de: Moody&#8217;s stuft Spaniens Banken herab!</title>
		<link>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-ftd-moodys-spanien-banken/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-ftd-moodys-spanien-banken/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staatsbankrott. Gefährlich.]]></category>
		<category><![CDATA[Abwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Großbank]]></category>
		<category><![CDATA[Moeglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Moody´s]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Rundumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/?p=28324</guid>
		<description><![CDATA[SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Staatsbankrott. Moody&#8217;s stuft Spaniens Banken herab. Rundumschlag der Ratingagentur: Nach der Abwertung von 26 italienischen Geldhäusern erwischt es 16 spanische. Einige Banken rutschen um bis zu drei Stufen herab &#8211; und haben es künftig noch schwerer, an frisches Geld &#8230; <a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-ftd-moodys-spanien-banken/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-investment-gold-venezuela/2011/08/29/unabhaengigkeit/" rel="attachment wp-att-401"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="SJB-Maxime: Unabhängigkeit!" src="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/wp-content/uploads/2011/07/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a>SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Staatsbankrott. </strong>Moody&#8217;s stuft Spaniens Banken herab. Rundumschlag der <strong>Ratingagentur</strong>: Nach der Abwertung von 26 italienischen Geldhäusern erwischt es 16 spanische. Einige <strong>Banken</strong> rutschen um bis zu drei Stufen herab &#8211; und haben es künftig noch schwerer, an frisches Geld zu kommen. Darunter sind auch die <strong>Großbanken Banco Santander und BBVA</strong>. Die Abwertungen spiegelten die verschlechterten Bewertungen der Banken wider. In einigen Fällen sei es aber auch die verringerte <strong>Möglichkeit des Staates</strong>, die Banken zu unterstützen.</p>
<p>18.05.2012 ftd.de</p>
<p><a title="moody-s-stuft-spaniens-banken-herab" href="http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:schlechtere-kreditwuerdigkeit-moody-s-stuft-spaniens-banken-herab/70038564.html" target="_blank">http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:schlechtere-kreditwuerdigkeit-moody-s-stuft-spaniens-banken-herab/70038564.html</a></p>
<p>Liebe <strong>FondsBlogger</strong> viel Spaß beim Lesen der Internet-Beiträge, wünscht Ihr SJB-Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz. Und: Wenn Sie als Leser Lust verspüren zukünftig<strong> Fonds zu kaufen</strong>– testen Sie unsere SJB FondsSkyline einfach mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-ftd-moodys-spanien-banken/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bennewirtz, SJB: Internet-Verlinkt-Staatsbankrott-welt.de: Fitch fürchtet griechische Rückkehr zur Drachme!</title>
		<link>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-welt-de-fitch-furchtet-griechische-ruckkehr-zur-drachme/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-welt-de-fitch-furchtet-griechische-ruckkehr-zur-drachme/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staatsbankrott. Gefährlich.]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Drachme]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/?p=28349</guid>
		<description><![CDATA[SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Staatsbankrott. Fitch fürchtet griechische Rückkehr zur DrachmeNach den gescheiterten Bemühungen für eine Regierungsbildung hat Fitch Griechenland weiter herabgestuft. Die Ratingagentur begründete den Schritt am Donnerstag mit der Gefahr, dass Griechenland aus der Euro-Zone ausscheide. Anlagen seien nun mit CCC &#8230; <a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-welt-de-fitch-furchtet-griechische-ruckkehr-zur-drachme/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-investment-gold-venezuela/2011/08/29/unabhaengigkeit/" rel="attachment wp-att-401"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="SJB-Maxime: Unabhängigkeit!" src="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/wp-content/uploads/2011/07/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a>SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Staatsbankrott.</strong><strong></strong> Fitch fürchtet griechische Rückkehr zur Drachme<strong></strong>Nach den gescheiterten Bemühungen für eine <strong>Regierungsbildung</strong> hat <strong>Fitch</strong> Griechenland weiter herabgestuft. Die Ratingagentur begründete den Schritt am Donnerstag mit der <strong>Gefahr</strong>, dass Griechenland aus der Euro-Zone ausscheide. Anlagen seien nun mit CCC bewertet. Ein <strong>Euro-Austritt </strong>hätte den sofortigen <strong>Kreditausfall</strong> zur Folge.</p>
<p>18.05.2012 welt.de</p>
<p><a title="Fitch-fuerchtet-griechische-Rueckkehr-zur-Drachme" href="http://www.welt.de/wirtschaft/article106331868/Fitch-fuerchtet-griechische-Rueckkehr-zur-Drachme.html" target="_blank">http://www.welt.de/wirtschaft/article106331868/Fitch-fuerchtet-griechische-Rueckkehr-zur-Drachme.html</a></p>
<p>Liebe<strong> FondsBlogger</strong> viel Spaß beim Lesen der Internet-Beiträge, wünscht Ihr SJB-Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz. Und: Wenn Sie als Leser Lust verspüren zukünftig<strong> Fonds zu kaufen</strong>– testen Sie unsere SJB FondsSkyline einfach mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-welt-de-fitch-furchtet-griechische-ruckkehr-zur-drachme/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bennewirtz, SJB: Internet-Verlinkt-Staatsbankrott-handelsblatt.com: Europa will sparen und wachsen &#8211; gleichzeitig!</title>
		<link>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-handelsblatt-europa/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-handelsblatt-europa/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staatsbankrott. Gefährlich.]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[G8 Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungschef]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungssprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Seibert]]></category>
		<category><![CDATA[Staaatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/?p=28322</guid>
		<description><![CDATA[SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Staatsbankrott. Europa will sparen und wachsen &#8211; gleichzeitig. In einer Videokonferenz haben die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien deshalb gemeinsame Positionen für den G8-Gipfel in Camp David abgesteckt. In der Schaltkonferenz von Angela Merkel, François &#8230; <a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-handelsblatt-europa/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-investment-gold-venezuela/2011/08/29/unabhaengigkeit/" rel="attachment wp-att-401"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="SJB-Maxime: Unabhängigkeit!" src="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/wp-content/uploads/2011/07/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a>SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Staatsbankrott.</strong> Europa will sparen und wachsen &#8211; gleichzeitig. In einer <strong>Videokonferenz</strong> haben die <strong>Staats- und Regierungschefs</strong> von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien deshalb gemeinsame Positionen für den <strong>G8-Gipfel</strong> in Camp David abgesteckt. In der <strong>Schaltkonferenz</strong> von <strong>Angela Merkel</strong>, <strong>François Hollande</strong>, <strong>Mario Monti</strong> und <strong>David Cameron</strong> „bestand hohe Übereinstimmung, dass fiskalische Konsolidierung und Wachstum keine Gegensätze sind, sondern dass beides benötigt wird“, so <strong>Regierungssprecher Steffen Seibert</strong>.</p>
<p>18.05.2012 handelsblatt.com</p>
<p><a title="vor-dem-g8-gipfel-europa-will-sparen-und-wachsen-gleichzeitig" href="http://www.handelsblatt.com/politik/international/vor-dem-g8-gipfel-europa-will-sparen-und-wachsen-gleichzeitig/6645604.html" target="_blank">http://www.handelsblatt.com/politik/international/vor-dem-g8-gipfel-europa-will-sparen-und-wachsen-gleichzeitig/6645604.html</a></p>
<p>Liebe<strong> FondsBlogger</strong> viel Spaß beim Lesen der Internet-Beiträge, wünscht Ihr SJB-Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz. Und: Wenn Sie als Leser Lust verspüren zukünftig<strong> Fonds zu kaufen</strong>– testen Sie unsere SJB FondsSkyline einfach mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-staatsbankrott-handelsblatt-europa/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bennewirtz, SJB: Internet-Beiträge-Fonds-dasinvestment.com: Honorarberater verabschieden Verhaltenskodex!</title>
		<link>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-beitraege-fonds-dasinvestment-honorarberater-verhaltenskodex/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-beitraege-fonds-dasinvestment-honorarberater-verhaltenskodex/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds. Online.]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsverband]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsprovision]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberater]]></category>
		<category><![CDATA[Kick-back-Zahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglied]]></category>
		<category><![CDATA[Produktanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Produkthersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionsrueckverguetung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltenskodex]]></category>
		<category><![CDATA[Vermittlungsprovision]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Zuwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/?p=28329</guid>
		<description><![CDATA[SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Fonds. Honorarberater verabschieden Verhaltenskodex. Der Berufsverband deutscher Honorarberater (BVDH) hat sich auf einen Verhaltenskodex für die Mitglieder geeinigt. Danach verpflichten sich Berater des Verbands, keinerlei Provisionen von Produktanbietern oder Vertriebsorganisationen zu vereinnahmen. Das Verbot erstreckt sich auch auf die &#8230; <a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-beitraege-fonds-dasinvestment-honorarberater-verhaltenskodex/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-investment-gold-venezuela/2011/08/29/unabhaengigkeit/" rel="attachment wp-att-401"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="SJB-Maxime: Unabhängigkeit!" src="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/wp-content/uploads/2011/07/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a>SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Fonds. </strong>Honorarberater verabschieden Verhaltenskodex. Der <strong>Berufsverband deutscher Honorarberater (BVDH) </strong>hat sich auf einen Verhaltenskodex für die Mitglieder geeinigt. Danach verpflichten sich Berater des Verbands, keinerlei Provisionen von <strong>Produktanbietern</strong> oder <strong>Vertriebsorganisationen</strong> zu vereinnahmen. Das Verbot erstreckt sich auch auf die sogenannten Kick-back-Zahlungen. Auch Zuwendungen jeglicher Art, insbesondere <strong>Provisionsrückvergütungen</strong> der Produkthersteller, <strong>Bestandsprovisionen</strong> und <strong>Vermittlungsprovisionen</strong>, sind tabu.</p>
<p>16.05.2012 dasinvestment.com</p>
<p><a title="honorarberater-verabschieden-verhaltenskodex" href="http://www.dasinvestment.com/berater/news/datum/2012/05/16/honorarberater-verabschieden-verhaltenskodex/" target="_blank">http://www.dasinvestment.com/berater/news/datum/2012/05/16/honorarberater-verabschieden-verhaltenskodex/</a></p>
<p>Liebe <strong>FondsBlogger</strong> viel Spaß beim Lesen der Internet-Beiträge, wünscht Ihr SJB-Gründungsgesellschafter und FondsVerwalter Gerd Bennewirtz. Und: Wenn Sie als Leser Lust verspüren zukünftig <strong>Fonds zu kaufen</strong>– testen Sie unsere SJB FondsSkyline einfach mal.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-beitraege-fonds-dasinvestment-honorarberater-verhaltenskodex/2012/05/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bennewirtz, SJB: Internet-Verlinkt-Märkte-manager-magazin.de: Deutsche Staatsanleihen auf Rekordjagd!</title>
		<link>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-maerkte-manager-magazin-staatsanleihen-rekordjagd/2012/05/18/</link>
		<comments>http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-maerkte-manager-magazin-staatsanleihen-rekordjagd/2012/05/18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd Bennewirtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte. Bewegt.]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihekurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Kursrally]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Nominalverzinsung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordtief]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/?p=28338</guid>
		<description><![CDATA[SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Märkte. Deutsche Staatsanleihen auf Rekordjagd. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist mit 1,4 Prozent auf ein Rekordtief gefallen. Inflationsbereinigt schenken Anleger dem deutschen Staat Geld &#8211; um im Gegenzug Sicherheit zu erhalten. Die Renditen von Ländern wie Italien und &#8230; <a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-investment-sjb-internet-verlinkt-maerkte-manager-magazin-staatsanleihen-rekordjagd/2012/05/18/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/bennewirtz-sjb-internet-verlinkt-investment-gold-venezuela/2011/08/29/unabhaengigkeit/" rel="attachment wp-att-401"><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="SJB-Maxime: Unabhängigkeit!" src="http://www.fonds-sjb-internet-beitraege.de/wp-content/uploads/2011/07/unabhaengigkeit.png" alt="Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!" width="10" height="10" /></a>SJB FondsSkyline-Korschenbroich-Märkte. </strong>Deutsche Staatsanleihen auf Rekordjagd. Die Rendite der zehnjährigen <strong>Bundesanleihe</strong> ist mit 1,4 Prozent auf ein Rekordtief gefallen. Inflationsbereinigt schenken Anleger dem deutschen Staat Geld &#8211; um im Gegenzug <strong>Sicherheit</strong> zu erhalten. Die Renditen von Ländern wie Italien und <strong>Spanien</strong> schnellen dagegen hoch. Die scheinbar unbegrenzte Nachfrage der Anleger sorgt für eine ungebremste <strong>Kursrally</strong> am deutschen Anleihemarkt. Im Gegenzug sinken die Renditen &#8211; also die Kombination aus <strong>Nominalverzinsung</strong> und <strong>Anleihekurs</strong> &#8211; fast täglich auf historische Tiefstände.</p>
<p>17.05.2012 manager-magazin.de</p>
<p><a title="finanzen-artikel" href="http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/0,2828,833703,00.html" target="_blank">http://www.manager-magazin.de/finanzen/artikel/0,2828,833703,00.html</a></p>
